宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月20日,全國91類脫水蔬菜中,均價上漲的品種有4個,僅有梅干菜的價格出現(xiàn)了下跌,跌幅為3.65%,當日報價為11.88元/斤。
其中,苔干的價格上漲幅度最大,當日報價為30.63元/斤,上漲了8.57元/斤,漲幅為38.87%。
品種 | 2023年06月20日價格 | 2023年06月19日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|
苔干 | 30.63元/斤 | 22.05元/斤 | 38.87% |
干苦瓜 | 16.89元/斤 | 15.51元/斤 | 8.83% |
干蘿卜葉 | 7.5元/斤 | 7元/斤 | 7.14% |
干土豆 | 14.27元/斤 | 13.83元/斤 | 3.11% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
(資料圖片)
品種 | 2023年06月20日價格 | 2023年06月19日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
梅干菜 | 11.88元/斤 | 12.34元/斤 | -3.65% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月20日廣西陽朔縣地區(qū)的干苦瓜價格漲幅最大,漲幅為11.11%,報15元/斤(2023年06月19日價格報13.5元/斤)。山東省平度市地區(qū)的梅干菜價格跌幅最大,跌幅為31.25%,報5.5元/斤(2023年06月19日價格報8元/斤)。
貴州省盤州市地區(qū)的干土豆今日價格最高,報40元/斤,較前一報價日(2023年06月19日價格報40元/斤)持平。山東省單縣地區(qū)梅干菜今日價格最低,報4.06元/斤,較前一報價日(2023年06月19日價格報4.06元/斤)持平。
地區(qū) | 品種 | 2023年06月20日價格 | 2023年06月19日價格 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省祁門縣 | 干苦瓜 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
梅干菜 | 17.67元/斤 | 17.67元/斤 | - | |
安徽省歙縣 | 梅干菜 | 13.33元/斤 | 13.33元/斤 | - |
安徽省屯溪區(qū) | 梅干菜 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
安徽省渦陽縣 | 苔干 | 25.38元/斤 | 25.38元/斤 | - |
北京市東城區(qū) | 干土豆 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
福建省東山縣 | 梅干菜 | 7.57元/斤 | 7.57元/斤 | - |
福建省建寧縣 | 梅干菜 | 19.93元/斤 | 19.93元/斤 | - |
福建省武平縣 | 梅干菜 | 13.67元/斤 | 13.67元/斤 | - |
廣東省白云區(qū) | 梅干菜 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
廣東省惠城區(qū) | 梅干菜 | 14.15元/斤 | 14.15元/斤 | - |
廣東省平遠縣 | 梅干菜 | 14元/斤 | 13.62元/斤 | 2.79% |
廣東省坡頭區(qū) | 干苦瓜 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
廣東省天河區(qū) | 干土豆 | 15.17元/斤 | 15.17元/斤 | - |
廣西靈山縣 | 梅干菜 | 7元/斤 | 7元/斤 | - |
廣西全州縣 | 干苦瓜 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
廣西陽朔縣 | 干苦瓜 | 15元/斤 | 13.5元/斤 | 11.11% |
廣西玉州區(qū) | 干苦瓜 | 16.16元/斤 | 16.16元/斤 | - |
貴州省大方縣 | 干土豆 | 10.83元/斤 | 10.83元/斤 | - |
貴州省赫章縣 | 干土豆 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
貴州省盤州市 | 干土豆 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
河北省安國市 | 干苦瓜 | 24.63元/斤 | 24.63元/斤 | - |
河北省巨鹿縣 | 干苦瓜 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
河北省遷安市 | 梅干菜 | 13.23元/斤 | 12.61元/斤 | 4.92% |
河南省川匯區(qū) | 梅干菜 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
河南省方城縣 | 梅干菜 | 7.8元/斤 | 7.8元/斤 | - |
河南省惠濟區(qū) | 干土豆 | 7.75元/斤 | 7.75元/斤 | - |
干苦瓜 | 17.75元/斤 | 17.75元/斤 | - | |
河南省太康縣 | 梅干菜 | 10.5元/斤 | 10.5元/斤 | - |
黑龍江省加格達奇區(qū) | 干土豆 | 21.5元/斤 | 21.5元/斤 | - |
黑龍江省南崗區(qū) | 干土豆 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
湖北省枝江市 | 梅干菜 | 13.25元/斤 | 13.25元/斤 | - |
湖南省芙蓉區(qū) | 梅干菜 | 9.67元/斤 | 9.46元/斤 | 2.22% |
湖南省衡東縣 | 干苦瓜 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
梅干菜 | 12.1元/斤 | 12.1元/斤 | - | |
湖南省華容縣 | 梅干菜 | 10.6元/斤 | 10.6元/斤 | - |
湖南省攸縣 | 梅干菜 | 5.5元/斤 | 5.5元/斤 | - |
湖南省雨花區(qū) | 梅干菜 | 9.67元/斤 | 9.67元/斤 | - |
湖南省岳塘區(qū) | 梅干菜 | 15.86元/斤 | 15.86元/斤 | - |
吉林省舒蘭市 | 干土豆 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
江西省高安市 | 梅干菜 | 9.5元/斤 | 9.5元/斤 | - |
江西省婺源縣 | 梅干菜 | 26.9元/斤 | 26.9元/斤 | - |
江西省尋烏縣 | 梅干菜 | 21元/斤 | 21元/斤 | - |
江西省潯陽區(qū) | 梅干菜 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
江西省永豐縣 | 梅干菜 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
遼寧省渾南區(qū) | 干蘿卜葉 | 7.5元/斤 | 8元/斤 | -6.25% |
山東省單縣 | 梅干菜 | 4.06元/斤 | 4.06元/斤 | - |
山東省蘭山區(qū) | 梅干菜 | 13.84元/斤 | 13.84元/斤 | - |
山東省平度市 | 梅干菜 | 5.5元/斤 | 8元/斤 | -31.25% |
山東省壽光市 | 干苦瓜 | 9.33元/斤 | 9.33元/斤 | - |
陜西省漢濱區(qū) | 干土豆 | 11.67元/斤 | 11.67元/斤 | - |
陜西省留壩縣 | 干土豆 | 8.54元/斤 | 8.54元/斤 | - |
陜西省勉縣 | 干土豆 | 7.33元/斤 | 8元/斤 | -8.38% |
陜西省鎮(zhèn)巴縣 | 干土豆 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
四川省萬源市 | 干土豆 | 12元/斤 | 12元/斤 | - |
云南省祿勸彝族苗族自治縣 | 干土豆 | 17.5元/斤 | 17.5元/斤 | - |
云南省巧家縣 | 干土豆 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
云南省通??h | 苔干 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
云南省昭陽區(qū) | 干土豆 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
浙江省北侖區(qū) | 梅干菜 | 11.79元/斤 | 11.79元/斤 | - |
浙江省慈溪市 | 梅干菜 | 8.46元/斤 | 8.46元/斤 | - |
浙江省富陽區(qū) | 梅干菜 | 12.63元/斤 | 12.63元/斤 | - |
浙江省縉云縣 | 梅干菜 | 10.96元/斤 | 10.96元/斤 | - |
浙江省蘭溪市 | 梅干菜 | 10元/斤 | 10.75元/斤 | -6.98% |
浙江省臨安區(qū) | 梅干菜 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
浙江省浦江縣 | 梅干菜 | 9.67元/斤 | 9.67元/斤 | - |
浙江省上城區(qū) | 梅干菜 | 10元/斤 | 10元/斤 | - |
浙江省上虞區(qū) | 梅干菜 | 13.33元/斤 | 12.67元/斤 | 5.21% |
浙江省婺城區(qū) | 梅干菜 | 7.94元/斤 | 7.94元/斤 | - |
浙江省蕭山區(qū) | 梅干菜 | 7.66元/斤 | 7.66元/斤 | - |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
宇博智業(yè)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,2023年06月20日,全國78個主要的脫水蔬菜產地中,均價上漲的產地有5個,均價下跌的產地有4個。
其中,廣西陽朔縣的干苦瓜價格漲幅最大,漲幅為11.11%,報15.00元/斤(2023年06月19日價格報13.50元/斤)。山東省平度市的梅干菜的價格下跌幅度最大,跌幅為31.25%,報5.50元/斤(2023年06月19日價格報8.00元/斤)。
貴州省盤州市的干土豆價格今日的報價最高,報40.00元/斤,較前一報價日(2023年06月19日價格報40.00元/斤)持平。山東省單縣梅干菜價格今日的報價最低,報4.06元/斤,較前一報價日(2023年06月19日價格報4.06元/斤)持平。
產地 | 品種 | 2023年06月20日價格 | 2023年06月19日價格 | 漲幅 |
---|---|---|---|---|
廣西陽朔縣 | 干苦瓜 | 15.00元/斤 | 13.50元/斤 | 11.11% |
浙江省上虞區(qū) | 梅干菜 | 13.33元/斤 | 12.67元/斤 | 5.21% |
河北省遷安市 | 梅干菜 | 13.23元/斤 | 12.61元/斤 | 4.92% |
廣東省平遠縣 | 梅干菜 | 14.00元/斤 | 13.62元/斤 | 2.79% |
湖南省芙蓉區(qū) | 梅干菜 | 9.67元/斤 | 9.46元/斤 | 2.22% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
地區(qū) | 品種 | 2023年06月20日價格 | 2023年06月19日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東省平度市 | 梅干菜 | 5.50元/斤 | 8.00元/斤 | -31.25% |
陜西省勉縣 | 干土豆 | 7.33元/斤 | 8.00元/斤 | -8.38% |
浙江省蘭溪市 | 梅干菜 | 10.00元/斤 | 10.75元/斤 | -6.98% |
遼寧省渾南區(qū) | 干蘿卜葉 | 7.50元/斤 | 8.00元/斤 | -6.25% |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關于我們| 聯(lián)系方式| 版權聲明| 供稿服務| 友情鏈接
咕嚕網(wǎng) www.ulq4xuwux.cn 版權所有,未經書面授權禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖ICP備2022009963號-10
聯(lián)系我們: 39 60 29 14 2@qq.com