(資料圖)
2023年06月09日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示,農(nóng)副行業(yè)重點(diǎn)報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)中,共有9家機(jī)構(gòu)的多個(gè)品種價(jià)格較8周前(2023年04月14日)出現(xiàn)了大幅下跌,平均下跌幅度為13.81%。其中,吳江市龍達(dá)化工有限公司的玉米淀粉(規(guī)格:食品級含量99)、山東龍口豆油市場的大豆油(規(guī)格:分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ;)價(jià)格更是出現(xiàn)了暴跌,今日報(bào)價(jià)分別為3200.00元/噸、7300.00元/噸,較8周前(2023年04月14日)分別下跌了15.79%、15.51%,值得投資者重點(diǎn)關(guān)注。
公司 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 2023年06月09日價(jià)格 | 2023年04月14日價(jià)格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
吳江市龍達(dá)化工有限公司 | 玉米淀粉 | 食品級含量99 | 3200.00 | 3800.00 | -15.79 |
山東龍口豆油市場 | 大豆油 | 分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ; | 7300.00 | 8640.00 | -15.51 |
山東青島豆油市場 | 大豆油 | 分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ; | 7320.00 | 8640.00 | -15.28 |
山東博興豆油市場 | 大豆油 | 分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ; | 7450.00 | 8700.00 | -14.37 |
山東日照豆油市場 | 大豆油 | 分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ; | 7450.00 | 8700.00 | -14.37 |
山東濟(jì)南豆油市場 | 大豆油 | 分類:壓榨成品大豆油 ;等級:一級 ; | 7420.00 | 8640.00 | -14.12 |
北京豆粕市場 | 豆粕 | 用途:飼料用 ;工藝:帶皮 ;粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 ; | 3770.00 | 4360.00 | -13.53 |
廣東東莞市場 | 菜籽油 | 等級:三級 ; | 7780.00 | 8720.00 | -10.78 |
遼寧營口豆粕市場 | 豆粕 | 用途:飼料用 ;工藝:帶皮 ;粗蛋白質(zhì)≥(%):43.0 ; | 3900.00 | 4360.00 | -10.55 |
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
數(shù)據(jù)來源:報(bào)告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關(guān)于我們| 聯(lián)系方式| 版權(quán)聲明| 供稿服務(wù)| 友情鏈接
咕嚕網(wǎng) www.ulq4xuwux.cn 版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-10
聯(lián)系我們: 39 60 29 14 2@qq.com