【資料圖】
2023年06月19日盤中消息,11時28分浪潮信息(000977)觸及漲停板。目前價格62.14元,上漲10%。
其所屬行業(yè)計算機設(shè)備目前上漲。 相關(guān)個股中,銳明技術(shù)、浪潮信息、同為股份漲幅較大,漲幅分別為:10.00%、9.98%、9.98%。
2023年06月19日的資金流向數(shù)據(jù)方面,主力資金凈流入53010.50萬元, 占總成交額8%, 其中超大單凈流入51687.95萬元, 大單凈流入1322.55萬元, 散戶資金凈流出0.04萬元。
近5日資金流向一覽見下表:
日期 | 主力凈流入 | 主力凈占比 | 超大單凈流入 | 大單凈流入 | 中單凈流入 | 小單凈流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月19日 | 53010.50萬 | 8% | 51687.95萬 | 1322.55萬 | 95.40萬 | -0.04萬 |
2023年06月16日 | 85606.82萬 | 11% | 81514.85萬 | 4091.97萬 | -107.89萬 | -2.36萬 |
2023年06月15日 | 8196.90萬 | 2% | 6793.59萬 | 1403.31萬 | -269.47萬 | -11.62萬 |
2023年06月14日 | 39182.63萬 | 4% | 46283.40萬 | -7100.77萬 | 234.03萬 | 5.83萬 |
2023年06月13日 | 42866.25萬 | 5% | 58150.21萬 | -15283.96萬 | -3562.76萬 | -190.78萬 |
關(guān)于我們| 聯(lián)系方式| 版權(quán)聲明| 供稿服務(wù)| 友情鏈接
咕嚕網(wǎng) www.ulq4xuwux.cn 版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖I(lǐng)CP備2022009963號-10
聯(lián)系我們: 39 60 29 14 2@qq.com