定向培養(yǎng)高 校 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) (資料圖片) | 招生數(shù) | 招 收單 位 | 備 注 |
合 計(jì) | 3860 | 含女軍士76 | |||
北京電子科技職業(yè)學(xué)院 | 小 計(jì) | 60 | |||
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 火箭軍 | ||
500211 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 火箭軍 | ||
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 20 | 火箭軍 | ||
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 10 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì) | 含女軍士2 | |
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 50 | |||
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 25 | 海軍 | ||
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 25 | 海軍 | ||
遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 小 計(jì) | 55 | |||
500211 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù)(專(zhuān)用汽車(chē)方向) | 10 | 武警部隊(duì) | ||
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 5 | 武警部隊(duì) | ||
560206 | 影視動(dòng)畫(huà) | 15 | 武警部隊(duì) | ||
500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 10 | 武警部隊(duì) | ||
500203 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 15 | 武警部隊(duì) | ||
渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 小 計(jì) | 60 | |||
460503 | 船舶電氣工程技術(shù) | 10 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 20 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
460503 | 船舶電氣工程技術(shù) | 15 | 武警部隊(duì) | 需水面艦艇合格 | |
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 15 | 武警部隊(duì) | 需水面艦艇合格 | |
長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 75 | |||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 15 | 陸軍 | ||
570204 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 35 | 陸軍 | ||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì) | ||
570204 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 5 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì) | ||
570210 | 應(yīng)用俄語(yǔ) | 5 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì) | ||
570204 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | 10 | 武警部隊(duì) | ||
江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 50 | |||
500301 | 航海技術(shù) | 15 | 武警部隊(duì) | 需水面艦艇合格 | |
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 15 | 武警部隊(duì) | 需水面艦艇合格 | |
500308 | 船舶電子電氣技術(shù) | 20 | 武警部隊(duì) | 需水面艦艇合格 | |
江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 30 | |||
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 空軍 | ||
510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 10 | 空軍 | ||
南京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 20 | |||
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 10 | 火箭軍 | ||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 火箭軍 | ||
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 65 | |||
420305 | 地籍測(cè)繪與土地管理 | 15 | 陸軍 | 含女軍士2 |
定向培養(yǎng)高 校 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生數(shù) | 招 收單 位 | 備 注 |
浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 440602 | 給排水工程技術(shù) | 20 | 火箭軍 | |
440402 | 建筑電氣工程技術(shù) | 10 | 火箭軍 | ||
440301 | 建筑工程技術(shù) | 20 | 火箭軍 | ||
浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 15 | |||
500211 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 聯(lián)勤保障部隊(duì) | ||
500301 | 航海技術(shù) | 5 | 武警部隊(duì) | 需水面艦艇合格 | |
安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 30 | |||
500203 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 20 | 武警部隊(duì) | ||
500301 | 航海技術(shù) | 10 | 武警部隊(duì) | 需水面艦艇合格 | |
阜陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 30 | |||
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 火箭軍 | ||
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 火箭軍 | ||
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì) | ||
江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 70 | |||
460601 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 5 | 海軍 | ||
460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 4 | 海軍 | ||
460611 | 導(dǎo)彈維修技術(shù) | 5 | 海軍 | ||
500410 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 3 | 海軍 | ||
460601 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 8 | 空軍 | ||
460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 空軍 | ||
460611 | 導(dǎo)彈維修技術(shù) | 6 | 空軍 | ||
500410 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 14 | 空軍 | ||
460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 火箭軍 | ||
420810 | 核與輻射檢測(cè)防護(hù)技術(shù) | 15 | 火箭軍 | ||
江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 25 | |||
420703 | 應(yīng)用氣象技術(shù) | 10 | 火箭軍 | ||
420301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 5 | 火箭軍 | ||
420303 | 測(cè)繪地理信息技術(shù) | 10 | 火箭軍 | ||
南昌工程學(xué)院 | 小 計(jì) | 75 | |||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 20 | 火箭軍 | ||
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 火箭軍 | ||
500211 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 5 | 武警部隊(duì) | ||
500203 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 10 | 武警部隊(duì) | ||
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 10 | 武警部隊(duì) | ||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 20 | 武警部隊(duì) | ||
東華理工大學(xué) | 460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 海軍 | 需水面艦艇合格 |
山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 330 | |||
460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 70 | 陸軍 | ||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 75 | 陸軍 | ||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 30 | 陸軍 | ||
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 45 | 陸軍 | ||
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 45 | 空軍 | ||
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 65 | 空軍 | ||
山東交通職業(yè)學(xué)院 | 小 計(jì) | 190 | |||
500301 | 航海技術(shù) | 50 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
500308 | 船舶電子電氣技術(shù) | 50 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 90 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 小 計(jì) | 410 | |||
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 55 | 陸軍 |
定向培養(yǎng)高 校 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生數(shù) | 招 收單 位 | 備 注 |
濰坊工程職業(yè)學(xué)院 | 500211 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 80 | 陸軍 | |
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 40 | 陸軍 | 含女軍士15 | |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 55 | 火箭軍 | ||
500211 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 30 | 火箭軍 | ||
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 85 | 火箭軍 | 含女軍士10 | |
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 65 | 火箭軍 | 含女軍士5 | |
濰坊科技學(xué)院 | 小 計(jì) | 365 | |||
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 95 | 火箭軍 | ||
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 55 | 火箭軍 | ||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 85 | 火箭軍 | 含女軍士10 | |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 75 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì) | 含女軍士5 | |
510204 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 55 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì) | ||
濱州職業(yè)學(xué)院 | 小 計(jì) | 225 | |||
500301 | 航海技術(shù) | 20 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 40 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
470204 | 石油化工技術(shù) | 110 | 空軍 | ||
520201 | 護(hù)理 | 40 | 空軍 | ||
520201 | 護(hù)理 | 15 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì) | 含女軍士4 | |
泰山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 195 | |||
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 30 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
440301 | 建筑工程技術(shù) | 20 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì) | ||
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 45 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì) | ||
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì) | 含女軍士6 | |
威海職業(yè)學(xué)院 | 小 計(jì) | 350 | |||
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 火箭軍 | ||
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 65 | 武警部隊(duì) | ||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 100 | 武警部隊(duì) | ||
500301 | 航海技術(shù) | 80 | 武警部隊(duì) | 需水面艦艇合格 | |
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 65 | 武警部隊(duì) | 需水面艦艇合格 | |
河南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 40 | |||
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 10 | 火箭軍 | ||
500203 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 5 | 火箭軍 | ||
500211 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 5 | 火箭軍 | ||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 火箭軍 | 含女軍士5 | |
河南醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 小 計(jì) | 20 | |||
520201 | 護(hù)理 | 10 | 空軍 | ||
520201 | 護(hù)理 | 10 | 聯(lián)勤保障部隊(duì) | ||
湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 45 | |||
500308 | 船舶電子電氣技術(shù) | 10 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 10 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
500301 | 航海技術(shù) | 5 | 空軍 | ||
500211 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 空軍 | ||
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 空軍 | ||
500203 | 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 5 | 空軍 | ||
武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 小 計(jì) | 80 |
定向培養(yǎng)高 校 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生數(shù) | 招 收單 位 | 備 注 |
武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 10 | 陸軍 | 需水面艦艇合格 |
500308 | 船舶電子電氣技術(shù) | 10 | 陸軍 | 需水面艦艇合格 | |
500301 | 航海技術(shù) | 10 | 陸軍 | 需水面艦艇合格 | |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì) | ||
460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì) | ||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 10 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì) | 含女軍士1 | |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì) | 含女軍士1 | |
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 聯(lián)勤保障部隊(duì) | ||
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 | 聯(lián)勤保障部隊(duì) | ||
460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 聯(lián)勤保障部隊(duì) | ||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 10 | 武警部隊(duì) | ||
武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 60 | |||
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 20 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
500308 | 船舶電子電氣技術(shù) | 15 | 武警部隊(duì) | 需水面艦艇合格 | |
500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 5 | 武警部隊(duì) | 需水面艦艇合格 | |
武昌職業(yè)學(xué)院 | 小 計(jì) | 165 | |||
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 10 | 陸軍 | 含女軍士5 | |
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 10 | 陸軍 | ||
460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 陸軍 | ||
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 陸軍 | ||
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 20 | 海軍 | 需水面艦艇合格 | |
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 25 | 空軍 | ||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 空軍 | ||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 5 | 空軍 | ||
460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 空軍 | ||
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 10 | 火箭軍 | ||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 火箭軍 | ||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 武警部隊(duì) | ||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 10 | 武警部隊(duì) | ||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 軍委國(guó)防動(dòng)員部 | ||
湖南汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 小 計(jì) | 40 | |||
460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 10 | 火箭軍 | ||
500211 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 火箭軍 | ||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 | 火箭軍 | ||
460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 5 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì) | ||
510202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì) | ||
湖南國(guó)防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 20 | |||
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 陸軍 | ||
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 陸軍 | ||
460101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 10 | 火箭軍 | ||
湖南體育職業(yè)學(xué)院 | 570303 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 20 | 武警部隊(duì) | |
長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 75 | |||
460607 | 飛行器維修技術(shù) | 15 | 陸軍 | ||
460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 陸軍 | ||
460611 | 導(dǎo)彈維修技術(shù) | 10 | 海軍 | 需水面艦艇合格 |
定向培養(yǎng)高 校 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生數(shù) | 招 收單 位 | 備 注 |
長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460607 | 飛行器維修技術(shù) | 15 | 空軍 | |
460611 | 導(dǎo)彈維修技術(shù) | 10 | 空軍 | ||
460607 | 飛行器維修技術(shù) | 10 | 武警部隊(duì) | ||
460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 武警部隊(duì) | ||
張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 40 | |||
460604 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)裝配調(diào)試技術(shù) | 10 | 陸軍 | ||
500409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 10 | 陸軍 | ||
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 空軍 | ||
460604 | 航空發(fā)動(dòng)機(jī)裝配調(diào)試技術(shù) | 10 | 空軍 | ||
重慶醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 小 計(jì) | 30 | |||
520201 | 護(hù)理 | 5 | 陸軍 | 含女軍士5 | |
520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5 | 陸軍 | ||
520101K | 臨床醫(yī)學(xué) | 15 | 武警部隊(duì) | ||
520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5 | 武警部隊(duì) | ||
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 火箭軍 | |
重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 45 | |||
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 火箭軍 | ||
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 10 | 火箭軍 | ||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 10 | 火箭軍 | ||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 10 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì) | ||
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 5 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì) | ||
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 5 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì) | ||
重慶交通職業(yè)學(xué)院 | 小 計(jì) | 20 | |||
420301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 10 | 火箭軍 | ||
460701 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 10 | 火箭軍 | ||
四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 30 | |||
510302 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 10 | 火箭軍 | ||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 10 | 火箭軍 | ||
510301 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 10 | 武警部隊(duì) | ||
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 90 | |||
460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 海軍 | ||
500410 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 20 | 海軍 | ||
460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 空軍 | ||
500409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 10 | 空軍 | ||
500412 | 通用航空器維修 | 10 | 武警部隊(duì) | ||
西安航空學(xué)院 | 小 計(jì) | 25 | |||
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 火箭軍 | ||
460309 | 液壓與氣動(dòng)技術(shù) | 10 | 火箭軍 | ||
500402 | 民航通信技術(shù) | 5 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì) | ||
西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 45 | |||
500410 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 5 | 陸軍 | ||
460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 陸軍 | ||
460309 | 液壓與氣動(dòng)技術(shù) | 20 | 空軍 | ||
460609 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5 | 空軍 | ||
460601 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 10 | 空軍 | ||
延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 40 | |||
500301 | 航海技術(shù) | 20 | 海軍 | 需水面艦艇合格 |
定向培養(yǎng)高 校 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生數(shù) | 招 收單 位 | 備 注 |
延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 500303 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 20 | 海軍 | 需水面艦艇合格 |
蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 小 計(jì) | 85 | |||
420702 | 大氣探測(cè)技術(shù) | 5 | 陸軍 | ||
420703 | 應(yīng)用氣象技術(shù) | 15 | 陸軍 | ||
460306 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 陸軍 | ||
420703 | 應(yīng)用氣象技術(shù) | 10 | 火箭軍 | ||
430106 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) | 10 | 火箭軍 | ||
420702 | 大氣探測(cè)技術(shù) | 5 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì) | ||
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì) | ||
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 武警部隊(duì) | ||
寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小 計(jì) | 20 | |||
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 陸軍 | ||
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 陸軍 | ||
寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 空軍 | |
新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 500211 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 10 | 火箭軍 |
最新資訊
關(guān)于我們| 聯(lián)系方式| 版權(quán)聲明| 供稿服務(wù)| 友情鏈接
咕嚕網(wǎng) www.ulq4xuwux.cn 版權(quán)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán)禁止使用
Copyright©2008-2023 By All Rights Reserved 皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-10
聯(lián)系我們: 39 60 29 14 2@qq.com