(資料圖)
4月25日同花順(300033)財(cái)經(jīng)訊,人民幣兌美元中間價(jià)報(bào)6.8847,調(diào)低12.0個(gè)基點(diǎn),前一交易日中間價(jià)報(bào)6.8835。具體情況如下:
外匯簡稱 | 外匯貨幣 | 中間價(jià) | 漲跌 |
---|---|---|---|
澳元中間價(jià) | AUD/CNY | 4.6133 | 62.0 |
加元中間價(jià) | CAD/CNY | 5.0868 | 25.0 |
瑞士法郎中間價(jià) | CHF/CNY | 7.7611 | 436.0 |
迪拉姆中間價(jià) | CNY/AED | 0.53333 | -1.6 |
丹麥克朗中間價(jià) | CNY/DKK | 0.9793 | -55.0 |
福林中間價(jià) | CNY/HUF | 49.364 | -3537.0 |
韓元中間價(jià) | CNY/KRW | 193.35 | 3600.0 |
比索中間價(jià) | CNY/MXN | 2.6117 | -34.0 |
林吉特中間價(jià) | CNY/MYR | 0.64266 | -17.3 |
挪威克朗中間價(jià) | CNY/NOK | 1.5288 | -92.0 |
茲羅提中間價(jià) | CNY/PLN | 0.60426 | -53.7 |
盧布中間價(jià) | CNY/RUB | 11.8274 | -150.0 |
里亞爾中間價(jià) | CNY/SAR | 0.54477 | -1.3 |
瑞典克朗中間價(jià) | CNY/SEK | 1.4878 | -89.0 |
泰銖中間價(jià) | CNY/THB | 4.9834 | -119.0 |
里拉中間價(jià) | CNY/TRY | 2.81783 | -13.2 |
蘭特中間價(jià) | CNY/ZAR | 2.6361 | 80.0 |
歐元中間價(jià) | EUR/CNY | 7.6109 | 461.0 |
英鎊中間價(jià) | GBP/CNY | 8.6039 | 365.0 |
港元中間價(jià) | HKD/CNY | 0.87715 | -0.4 |
日元中間價(jià) | JPY/CNY | 5.1357 | -25.0 |
紐元中間價(jià) | NZD/CNY | 4.25 | 221.0 |
新元中間價(jià) | SGD/CNY | 5.1654 | 40.0 |
美元中間價(jià) | USD/CNY | 6.8847 | 12.0 |
關(guān)于我們| 聯(lián)系方式| 版權(quán)聲明| 供稿服務(wù)| 友情鏈接
咕嚕網(wǎng) www.ulq4xuwux.cn 版權(quán)所有,未經(jīng)書面授權(quán)禁止使用
Copyright©2008-2020 By All Rights Reserved 皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-10
聯(lián)系我們: 39 60 29 14 2@qq.com