(資料圖片)
滬指4月24日下跌0.78%,申萬(wàn)所屬行業(yè)中,今日上漲的有4個(gè),漲幅居前的行業(yè)為傳媒、通信,漲幅為3.64%、2.16%。傳媒行業(yè)位居今日漲幅榜首位。跌幅居前的行業(yè)為有色金屬、電子,跌幅為2.22%、2.03%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出294.35億元,今日有4個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,傳媒行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲3.64%,全天凈流入資金30.61億元,其次是通信行業(yè),日漲幅為2.16%,凈流入資金為6.23億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有27個(gè),電子行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金59.19億元,其次是電力設(shè)備行業(yè),凈流出資金為41.26億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。
傳媒行業(yè)今日上漲3.64%,全天主力資金凈流入30.61億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共140只,今日上漲的有118只,漲停的有13只;下跌的有20只,跌停的有2只。以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),該行業(yè)資金凈流入的個(gè)股有79只,其中,凈流入資金超億元的有10只,凈流入資金居首的是湯姆貓,今日凈流入資金7.35億元,緊隨其后的是昆侖萬(wàn)維、三七互娛,凈流入資金分別為6.94億元、4.03億元。傳媒行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有5只,凈流出資金居前的有藍(lán)色光標(biāo)、分眾傳媒、中國(guó)出版,凈流出資金分別為2.82億元、2.21億元、1.98億元。(數(shù)據(jù)寶)
傳媒行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
300459 | 湯姆貓 | 9.99 | 22.33 | 73510.60 |
300418 | 昆侖萬(wàn)維 | 14.02 | 14.97 | 69377.01 |
002555 | 三七互娛 | 8.58 | 7.04 | 40265.62 |
002624 | 完美世界 | 5.27 | 8.81 | 31352.94 |
300043 | 星輝娛樂(lè) | 20.00 | 25.08 | 23782.42 |
603444 | 吉比特 | 2.94 | 4.19 | 21720.30 |
300654 | 世紀(jì)天鴻 | 19.96 | 17.41 | 14255.87 |
002174 | 游族網(wǎng)絡(luò) | 10.03 | 14.16 | 13380.18 |
002291 | 遙望科技 | 5.01 | 11.56 | 10954.98 |
002517 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 9.02 | 5.63 | 10686.41 |
600959 | 江蘇有線 | 10.03 | 3.96 | 9256.59 |
600373 | 中文傳媒 | 7.47 | 4.91 | 9199.50 |
300413 | 芒果超媒 | 6.83 | 3.80 | 6223.33 |
601900 | 南方傳媒 | 10.01 | 9.00 | 6201.51 |
002712 | 思美傳媒 | 10.04 | 9.63 | 5929.84 |
603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 10.00 | 5.28 | 5914.40 |
000719 | 中原傳媒 | 10.00 | 6.08 | 5840.74 |
002558 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 3.90 | 4.61 | 5615.58 |
600228 | 返利科技 | 7.27 | 14.92 | 5412.45 |
600825 | 新華傳媒 | 7.99 | 9.05 | 4736.78 |
傳媒行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 7.23 | 23.38 | -28156.73 |
002027 | 分眾傳媒 | -5.21 | 2.04 | -22138.14 |
601949 | 中國(guó)出版 | 9.99 | 9.65 | -19847.76 |
601858 | 中國(guó)科傳 | 10.01 | 5.73 | -13845.98 |
000681 | 視覺(jué)中國(guó) | -2.84 | 14.40 | -13067.68 |
300364 | 中文在線 | -0.92 | 19.53 | -8971.03 |
300182 | 捷成股份 | 1.28 | 7.73 | -4867.03 |
301052 | 果麥文化 | 1.74 | 15.57 | -4552.81 |
300299 | 富春股份 | 2.16 | 11.64 | -3275.24 |
603000 | 人民網(wǎng) | -0.47 | 3.99 | -2444.88 |
000802 | 北京文化 | -0.71 | 6.35 | -1847.36 |
002292 | 奧飛娛樂(lè) | -0.79 | 13.06 | -1810.92 |
600996 | 貴廣網(wǎng)絡(luò) | -0.09 | 1.38 | -1546.08 |
601928 | 鳳凰傳媒 | 2.45 | 2.90 | -1519.91 |
002699 | ST美盛 | 0.00 | 8.65 | -1487.11 |
002605 | 姚記科技 | 6.97 | 7.30 | -1454.32 |
603888 | 新華網(wǎng) | -4.27 | 6.64 | -1388.65 |
300770 | 新媒股份 | 2.51 | 4.44 | -1338.82 |
601929 | 吉視傳媒 | 2.43 | 3.11 | -1245.95 |
300113 | 順網(wǎng)科技 | 0.70 | 4.27 | -1239.98 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)于我們| 聯(lián)系方式| 版權(quán)聲明| 供稿服務(wù)| 友情鏈接
咕嚕網(wǎng) www.ulq4xuwux.cn 版權(quán)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán)禁止使用
Copyright©2008-2020 By All Rights Reserved 皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-10
聯(lián)系我們: 39 60 29 14 2@qq.com