(資料圖)
滬深交易所2023年01月11日公布的交易公開(kāi)信息顯示,津榮天宇因成為有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券上榜。津榮天宇當(dāng)日收?qǐng)?bào)25.45元,漲跌幅10.17%,換手率32.29%,成交額4.08億元。
上榜原因:有價(jià)格漲跌幅限制的日換手率達(dá)到30%的前五只證券
買(mǎi)入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱(chēng) | 買(mǎi)入額(萬(wàn)) | 賣(mài)出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 廣發(fā)證券上海新松江路營(yíng)業(yè)部 | 1699.48 | 0 | 1699.48 |
2 | 廣發(fā)證券上海東方路營(yíng)業(yè)部 | 1014.5 | 94.81 | 919.69 |
3 | 中國(guó)中金財(cái)富證券深圳市深圳灣一號(hào)營(yíng)業(yè)部 | 953.85 | 9.72 | 944.14 |
4 | 機(jī)構(gòu)專(zhuān)用 | 860.93 | 78.99 | 781.95 |
5 | 東北證券泉州豐澤街營(yíng)業(yè)部 | 693.1 | 0 | 693.1 |
合計(jì) | - | 5221.86 | 183.52 | 5038.36 |
賣(mài)出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 中信證券天津南開(kāi)營(yíng)業(yè)部 | 149.22 | 1088.09 | -938.88 |
2 | 愛(ài)建證券深圳分公司 | 0 | 553.87 | -553.87 |
3 | 中信建投證券吉林分公司 | 0 | 517.52 | -517.52 |
4 | 國(guó)聯(lián)證券上海田林東路營(yíng)業(yè)部 | 0 | 403.26 | -403.26 |
5 | 東方財(cái)富證券拉薩團(tuán)結(jié)路第二營(yíng)業(yè)部 | 148.07 | 324.72 | -176.65 |
合計(jì) | - | 297.29 | 2887.46 | -2590.18 |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
最新資訊
關(guān)于我們| 聯(lián)系方式| 版權(quán)聲明| 供稿服務(wù)| 友情鏈接
咕嚕網(wǎng) www.ulq4xuwux.cn 版權(quán)所有,未經(jīng)書(shū)面授權(quán)禁止使用
Copyright©2008-2020 By All Rights Reserved 皖I(lǐng)CP備2022009963號(hào)-10
聯(lián)系我們: 39 60 29 14 2@qq.com